Scarica la lista
Scarica CSV Usa questo CSV per creare una mappa personalizzata con i pin.
NomeLatitudineLongitudineTag
File china-travel-cities.csv
Anteprima città
| Nome | Lat | Lon | Tag |
|---|---|---|---|
| 北京 (Beijing) | 39.9042 | 116.4074 | CapitalHistoryGreat Wall |
| 上海 (Shanghai) | 31.2304 | 121.4737 | ModernBundFinance |
| 重庆 (Chongqing) | 29.4316 | 106.9123 | CyberpunkHotpotMountain City |
| 成都 (Chengdu) | 30.5728 | 104.0668 | PandaFoodRelaxed |
| 张家界 (Zhangjiajie) | 29.1176 | 110.4788 | Avatar MountainsNational Park |
| 西安 (Xi'an) | 34.3416 | 108.9398 | HistoryTerracotta Warriors |
| 桂林 (Guilin) | 25.2742 | 110.2906 | NatureKarst MountainsRiver |
| 阳朔 (Yangshuo) | 24.7815 | 110.492 | Karst LandscapeLi River |
| 香港 (Hong Kong) | 22.3193 | 114.1694 | InternationalShoppingHarbor |
| 澳门 (Macau) | 22.1987 | 113.5439 | CasinosPortuguese Heritage |
| 广州 (Guangzhou) | 23.1291 | 113.2644 | FoodTradeSouthern Hub |
| 深圳 (Shenzhen) | 22.5431 | 114.0579 | TechModernInnovation |
| 昆明 (Kunming) | 24.8801 | 102.8329 | Spring CityFlowersGateway |
| 大理 (Dali) | 25.6065 | 100.2676 | Erhai LakeAncient TownCangshan |
| 丽江 (Lijiang) | 26.8721 | 100.2297 | Old TownYunnanCulture |
| 香格里拉 (Shangri-La) | 27.8256 | 99.702 | National ParkMonastery |
| 西双版纳 (Xishuangbanna) | 22.0017 | 100.797 | RainforestDai Culture |
| 杭州 (Hangzhou) | 30.2741 | 120.1551 | NatureWest LakeTea |
| 苏州 (Suzhou) | 31.2989 | 120.5853 | GardensWater Town |
| 黄山 (Huangshan) | 29.7147 | 118.3375 | Yellow MountainAncient Villages |
| 南京 (Nanjing) | 32.0603 | 118.7969 | HistoryCultureMing Dynasty |
| 武汉 (Wuhan) | 30.5928 | 114.3055 | RiverYellow Crane Tower |
| 长沙 (Changsha) | 28.2282 | 112.9388 | Spicy FoodNightlife |
| 青岛 (Qingdao) | 36.0671 | 120.3826 | BeerSeaGerman Style |
| 厦门 (Xiamen) | 24.4798 | 118.0894 | IslandGulangyuCoastal |
| 三亚 (Sanya) | 18.2528 | 109.512 | BeachTropicalResort |
| 哈尔滨 (Harbin) | 45.8038 | 126.5349 | IceSnowRussian Style |
| 拉萨 (Lhasa) | 29.6525 | 91.1721 | TibetPotala Palace |
| 敦煌 (Dunhuang) | 40.1421 | 94.6618 | Silk RoadMogao Caves |
| 洛阳 (Luoyang) | 34.6197 | 112.454 | Longmen GrottoesAncient Capital |
| 泉州 (Quanzhou) | 24.8741 | 118.6757 | Maritime Silk RoadTemples |
Come importare in Google Maps
- Scarica il file CSV qui sopra.
- Apri Google My Maps ed effettua l'accesso.
- Clicca su “Crea una nuova mappa”.
- Nel pannello a sinistra clicca “Importa”.
- Carica il CSV scaricato.
- Nel popup scegli Latitude come latitudine, Longitude come longitudine e Name come titolo del segnaposto.
- Fatto. Tutte le città appariranno in Google Maps.
Non vuoi scaricare il CSV? Usa la nostra lista Google Maps condivisa: Apri mappa condivisa
Dopo aver cliccato “Segui”, i punti resteranno nel tuo Google Maps.
L'import avviene tramite Google My Maps (Le mie mappe); da desktop è più stabile.
Promemoria: Google Maps potrebbe non essere accessibile in Cina a causa delle restrizioni del firewall. Usa questa lista per pianificare il viaggio prima della partenza.
Fonti e data di verifica
31 citta cinesi curate con nomi bilingui, coordinate e tag di viaggio.
Il CSV e il layer Google My Maps usano la stessa lista curata di citta.
Promemoria: Google Maps potrebbe non essere accessibile in Cina a causa delle restrizioni del firewall. Usa questa lista per pianificare il viaggio prima della partenza.
Sponsorizzato · Trip.com